需要的阻抗值(ohm):
板厚: 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm
线距(mil):
需要的阻抗值(ohm):
板厚: 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm
线距(mil):
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
单位:mil
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.5mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.465mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(PP:4.05 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时PP厚度取值:4.5mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.7mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.665mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 7628PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时7628PP厚度取值:8.5mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.9mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.865mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 7628PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时7628PP厚度取值:8.5mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 1.3mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 1.265mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 7628PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时7628PP厚度取值:8.5mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.3mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.265mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时PP厚度取值: 7.1mil, 计算内层阻抗时PP厚度取值:8.1mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.5mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.465mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时PP厚度取值: 7.1mil, 计算内层阻抗时PP厚度取值:8.1mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 0.7mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.665mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时PP厚度取值: 7.1mil, 计算内层阻抗时PP厚度取值:8.1mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
中间线路层2 | 0.0175mm | 1.1mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 1.065mm | |
中间线路层3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
底层线路4 | 0.035mm | ||
介电常数(PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时PP厚度取值: 7.1mil, 计算内层阻抗时PP厚度取值:8.1mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路2 | 0.0175mm | 0.4mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.365mm | |
中间线路3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2116*1 | 0.127mm | |
中间线路4 | 0.0175mm | 0.4mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.365mm | |
中间线路5 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路6 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 2116PP:4.25 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时2116PP厚度取值:6mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路2 | 0.0175mm | 0.6mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.565mm | |
中间线路3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2116*1 | 0.127mm | |
中间线路4 | 0.0175mm | 0.6mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.565mm | |
中间线路5 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路6 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 2116PP:4.25 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时2116PP厚度取值:6mil 其它厚度按实际要求值 |
层别 | 叠层 | 各介质层厚度 | |
---|---|---|---|
顶层线路1 | 0.035mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
中间线路2 | 0.0175mm | 0.7mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.665mm | |
中间线路3 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 7628*1 | 0.2mm | |
中间线路4 | 0.0175mm | 0.7mm(含铜芯板) | |
芯板 | core | 0.665mm | |
中间线路5 | 0.0175mm | ||
压合PP(Prepreg) | 2313*1 | 0.1mm | |
底层线路6 | 0.035mm | ||
介电常数(2313PP:4.05 7628PP:4.6 Core:4.6 阻焊: 3.8) 厚度(走线面上阻焊:0.5mil, 基材上阻焊: 0.8mil) 计算外层阻抗时2313PP厚度取值: 3.5mil, 计算内层阻抗时7628PP厚度取值:8.5mil 其它厚度按实际要求值 |